欧冠最新比分及积分榜,在欧洲足坛最激动人心的赛事——欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)中,当前正在进行激烈的比拼。本文将为您带来最新的比分以及积分榜。
欧冠最新比分及积分榜
小组赛第一轮
本赛季欧冠小组赛第一轮比赛于X月X日至X月X日进行,共有32支球队分为八个小组进行争夺,每组前两名球队将晋级进入淘汰赛阶段。
以下是小组赛第一轮的比分情况:
小组 | 球队1 | 比分 | 球队2 |
---|---|---|---|
A组 | 球队A1 | 2:1 | 球队A2 |
A组 | 球队A3 | 0:3 | 球队A4 |
B组 | 球队B1 | 1:0 | 球队B2 |
B组 | 球队B3 | 1:1 | 球队B4 |
C组 | 球队C1 | 2:2 | 球队C2 |
C组 | 球队C3 | 3:0 | 球队C4 |
D组 | 球队D1 | 0:1 | 球队D2 |
D组 | 球队D3 | 2:2 | 球队D4 |
E组 | 球队E1 | 1:0 | 球队E2 |
E组 | 球队E3 | 2:3 | 球队E4 |
F组 | 球队F1 | 0:1 | 球队F2 |
F组 | 球队F3 | 2:2 | 球队F4 |
G组 | 球队G1 | 3:0 | 球队G2 |
G组 | 球队G3 | 1:0 | 球队G4 |
H组 | 球队H1 | 1:2 | 球队H2 |
H组 | 球队H3 | 0:0 | 球队H4 |
积分榜
根据小组赛第一轮的比赛结果,以下是各组积分榜的情况:
小组 | 球队1 | 比赛次数 | 积分 |
---|---|---|---|
A组 | 球队A3 | 1 | 3 |
A组 | 球队A1 | 1 | 3 |
A组 | 球队A4 | 1 | 0 |
A组 | 球队A2 | 1 | 0 |
B组 | 球队B1 | 1 | 3 |
B组 | 球队B3 | 1 | 1 |
B组 | 球队B2 | 1 | 1 |
B组 | 球队B4 | 1 | 0 |
C组 | 球队C3 | 1 | 3 |
C组 | 球队C1 | 1 | 1 |
C组 | 球队C2 | 1 | 1 |
C组 | 球队C4 | 1 | 0 |
D组 | 球队D2 | 1 | 3 |
D组 | 球队D3 | 1 | 1 |
D组 | 球队D4 | 1 | 1 |
D组 | 球队D1 | 1 | 0 |
E组 | 球队E2 | 1 | 3 |
E组 | 球队E3 | 1 | 3 |
E组 | 球队E1 | 1 | 0 |
E组 | 球队E4 | 1 | 0 |
F组 | 球队F2 | 1 | 3 |
F组 | 球队F3 | 1 | 1 |
F组 | 球队F4 | 1 | 1 |
F组 | 球队F1 | 1 | 0 |
G组 | 球队G1 | 1 | 3 |
G组 | 球队G3 | 1 | 3 |
G组 | 球队G2 | 1 | 0 |
G组 | 球队G4 | 1 | 0 |
H组 | 球队H2 | 1 | 3 |
H组 | 球队H1 | 1 | 1 |
H组 | 球队H3 | 1 | 1 |
H组 | 球队H4 | 1 | 0 |
下一轮比赛
小组赛第二轮的比赛将于X月X日至X月X日进行,以下是部分比赛安排:
1、A组:球队A1 vs 球队A3
2、B组:球队B1 vs 球队B3
3、E组:球队E2 vs 球队E3
4、F组:球队F2 vs 球队F3
5、G组:球队G1 vs 球队G3
6、H组:球队H2 vs 球队H1
欧冠最新比分及积分榜,请持续关注欧冠最新比赛情况,我们将随时为您更新。